Kukuruz šećerac
Kukuruz šećerac
nutritivne vrednosti
Hranljive vrednosti** | na 100g | za porciju 150g | %RU* za porciju |
Energija | 537kJ | 805.50kJ | 9.53% |
127kcal | 190.50kcal | ||
Masti | 1.7g | 2.6g | 3.64% |
od kojih zasićene masne kiseline | 0.3g | 0.5g | 2.25% |
Ugljeni hidrati | 21.1g | 31.7g | 12.17% |
od kojih šećeri | 4.5g | 6.8g | 7.50% |
Vlakna | 5.7g | 8.6g | – |
Proteini | 4.1g | 6.2g | 12.30% |
So | 0.01g | 0.015g | 0.25% |
*RU-Referentni unos za prosečnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal)
**Hranljive vrednosti mogu odstupati usled promenljivih klimatskih faktora pri sazrevanju sirovine
Prijatno!