Zlatni mix
Zlatni mix
nutritivne vrednosti
Hranljive vrednosti** | na 100g | za porciju 150g | %RU* za porciju |
Energija | 334kJ | 501.00kJ | 6.00% |
79kcal | 118.50kcal | ||
Masti | 0.8g | 1.2g | 1.70% |
od kojih zasićene masne kiseline | 0.14g | 0.2g | 1.00% |
Ugljeni hidrati | 12g | 18.0g | 7.00% |
od kojih šećeri | 4.2g | 6.3g | 7.00% |
Vlakna | 4g | 6.0g | – |
Proteini | 4.2g | 6.3g | 12.60% |
So | 0.06g | 0.090g | 1.50% |
*RU-Referentni unos za prosečnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal)
**Hranljive vrednosti mogu odstupati usled promenljivih klimatskih faktora pri sazrevanju sirovine
Prijatno!