Flora mix rižoto
Flora mix
rižoto
nutritivne vrednosti
Hranljive vrednosti** | na 100g | za porciju 150g | %RU* za porciju |
Energija | 297kJ | 445.50kJ | 5.20% |
70kcal | 105.00kcal | ||
Masti | 0.3g | 0.5g | 0.60% |
od kojih zasićene masne kiseline | 0.07g | 0.1g | 0.50% |
Ugljeni hidrati | 13.8g | 20.7g | 8.00% |
od kojih šećeri | 2.7g | 4.1g | 4.50% |
Vlakna | 1.6g | 2.4g | – |
Proteini | 2.2g | 3.3g | 6.60% |
So | 0.06g | 0.090g | 1.50% |
*RU-Referentni unos za prosečnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal)
**Hranljive vrednosti mogu odstupati usled promenljivih klimatskih faktora pri sazrevanju sirovine
Prijatno!