Flora baby mix
Flora
baby mix
nutritivne vrednosti
Hranljive vrednosti** | na 100g | za porciju 150g | %RU* za porciju |
Energija | 116kJ | 174.00kJ | 2.10% |
28kcal | 42.00kcal | ||
Masti | 0.2g | 0.3g | 0.40% |
od kojih zasićene masne kiseline | 0.04g | 0.1g | 0.30% |
Ugljeni hidrati | 3.4g | 5.1g | 2.00% |
od kojih šećeri | 2g | 3.0g | 3.30% |
Vlakna | 3.2g | 4.8g | – |
Proteini | 1.6g | 2.4g | 4.80% |
So | 0.01g | 0.015g | 0.25% |
*RU-Referentni unos za prosečnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal)
**Hranljive vrednosti mogu odstupati usled promenljivih klimatskih faktora pri sazrevanju sirovine
Prijatno!