Špargla
Špargla
nutritivne vrednosti
Hranljive vrednosti** | na 100g | za porciju 150g | %RU* za porciju |
Energija | 106kJ | 159.00kJ | 1.90% |
25kcal | 37.50kcal | ||
Masti | 0.2g | 0.3g | 0.40% |
od kojih zasićene masne kiseline | 0.08g | 0.1g | 0.60% |
Ugljeni hidrati | 2.39g | 3.6g | 1.30% |
od kojih šećeri | 1.44g | 2.2g | 2.40% |
Vlakna | 1.88g | 2.8g | – |
Proteini | 2.54g | 3.8g | 7.60% |
So | 0.01g | 0.015g | 0.25% |
*RU-Referentni unos za prosečnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal)
**Hranljive vrednosti mogu odstupati usled promenljivih klimatskih faktora pri sazrevanju sirovine
Prijatno!