Brokoli
Brokoli
nutritivne vrednosti
Hranljive vrednosti** | na 100g | za porciju 150g | %RU* za porciju |
Energija | 117kJ | 175.50kJ | 2.10% |
28kcal | 42.00kcal | ||
Masti | 0.5g | 0.8g | 1.07% |
od kojih zasićene masne kiseline | 0.11g | 0.2g | 0.83% |
Ugljeni hidrati | 1.9g | 2.9g | 1.10% |
od kojih šećeri | 1.3g | 2.0g | 2.17% |
Vlakna | 1.9g | 2.9g | – |
Proteini | 2.9g | 4.4g | 8.70% |
So | 0.01g | 0.015g | 0.25% |
*RU-Referentni unos za prosečnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal)
**Hranljive vrednosti mogu odstupati usled promenljivih klimatskih faktora pri sazrevanju sirovine
Prijatno!