Karfiol
Karfiol
nutritivne vrednosti
Hranljive vrednosti** | na 100g | za porciju 150g | %RU* za porciju |
Energija | 82kJ | 123.00kJ | 1.50% |
20kcal | 30.00kcal | ||
Masti | 0.3g | 0.5g | 0.60% |
od kojih zasićene masne kiseline | 0.09g | 0.1g | 0.70% |
Ugljeni hidrati | 1.6g | 2.4g | 1.00% |
od kojih šećeri | 1.5g | 2.3g | 2.50% |
Vlakna | 2g | 3.0g | – |
Proteini | 1.6g | 2.4g | 4.80% |
So | 0.02g | 0.030g | 0.50% |
*RU-Referentni unos za prosečnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal)
**Hranljive vrednosti mogu odstupati usled promenljivih klimatskih faktora pri sazrevanju sirovine
Prijatno!