Kupina
Kupina
nutritivne vrednosti
| Hranljive vrednosti** | na 100g | za porciju 150g | %RU* za porciju |
| Energija | 264kJ | 396.00kJ | 4.70% |
| 63kcal | 94.50kcal | ||
| Masti | 0.5g | 0.8g | 1.10% |
| od kojih zasićene masne kiseline | 0.1g | 0.2g | 1.00% |
| Ugljeni hidrati | 7.8g | 11.7g | 4.50% |
| od kojih šećeri | 7.8g | 11.7g | 13.00% |
| Vlakna | 5.3g | 8.0g | – |
| Proteini | 1.1g | 1.7g | 3.40% |
| So | 0g | 0.000g | 0.00% |
*RU-Referentni unos za prosečnu odraslu osobu (8400kJ/2000kcal)
**Hranljive vrednosti mogu odstupati usled promenljivih klimatskih faktora pri sazrevanju sirovine
Prijatno!